751 Properties

Price Deal Type Bed Bath Sqft
$799,900 Seller Finance 6 4 2,752 View →
$799,900 Seller Finance 16 16 17,669 View →
$799,950 other 2 1 1,193 View →
$800,000 Seller Finance 6 10,992 View →
$800,000 other 4 3 2,622 View →
$800,000 other 3 2 1,200 View →
$899,000 other 4 3 3,050 View →
$947,000 other 4 4 3,656 View →
$1,149,000 other 4 5 4,724 View →
$1,280,000 Seller Finance 8 8 5,128 View →
$1,799,000 Seller Finance 4 4 2,387 View →
$1,799,900 Seller Finance 5 7 6,045 View →
$1,900,000 Seller Finance 8 8 8,998 View →
$3,099,000 other 2 3 11,580 View →
$277,500 Cash View →
$329,900 Cash View →
$205,000 Cash View →
$350,000 Cash View →
Cash View →
$293,000 Cash View →
$242,000 Cash View →
Cash View →
Cash View →
$309,900 Cash View →
Cash View →